Saison

Meisterschaft

AP

Mannschaft Spiele Satz Verh. Sieg Verh. Punkte
1 baloise 0502 12 301:130 96:24 42
2 Kant. Verwaltung 3001 12 310:120 96:24 42
3 TTC SWISSPORT 5201 13 241:245 64:66 28
4 Roche 4103 14 240:288 60:80 24
5 Kant. Verwaltung 3002 14 232:284 59:81 24
6 Nova Stein 1803 12 207:261 50:70 18
7 Novartis Sportclub 0902 12 183:277 42:78 14
8 Roche 4102 13 199:308 43:87 12

D

Mannschaft Spiele Satz Verh. Sieg Verh. Punkte
1 TTC SWISSPORT 5203 15 338:173 102:48 42
2 Universitätsspital Basel 3101 16 332:244 97:63 41
3 Aegerter & Bosshardt AG 0101 15 320:219 91:59 39
4 Industrielle Werke Basel 2702 16 318:256 94:66 38
5 baloise 0504 15 298:234 84:66 37
6 Roche 4107 16 292:285 80:80 31
7 Novartis Sportclub 0905 16 250:325 66:94 25
8 TTC BVB 1204 16 185:371 48:112 16
9 RCB 4302 15 149:375 38:112 11

C

Mannschaft Spiele Satz Verh. Sieg Verh. Punkte
1 TTC SWISSPORT 5202 18 441:223 135:45 60
2 Roche 4106 18 431:231 126:54 56
3 baloise 0503 18 390:259 112:68 47
4 Nova Stein 1805 18 356:296 104:76 43
5 TTC BVB 1203 18 347:320 99:81 40
6 Industrielle Werke Basel 2701 18 327:339 89:91 36
7 Obrist 3601 18 317:352 80:100 30
8 Roche 4105 18 315:366 79:101 28
9 Novartis Sportclub 0904 18 193:460 37:143 10
10 Novoplast AG 3501 18 184:455 39:141 10

B

Mannschaft Spiele Satz Verh. Sieg Verh. Punkte
1 Jugendsportgruppe Post BS 2901 14 337:182 101:39 44
2 TTC BVB 1201 14 300:239 81:59 33
3 Nova Stein 1804 14 277:242 78:62 33
4 Novartis Sportclub 0903 12 237:226 61:59 25
5 Roche 4104 14 242:284 59:81 25
6 TTC BVB 1202 14 219:298 57:83 22
7 Jugendsportgruppe Post BS 2902 13 223:286 53:77 18
8 RCB 4301 13 199:277 50:80 16

A

Mannschaft Spiele Satz Verh. Sieg Verh. Punkte
1 Novartis Sportclub 0901 10 242:119 74:26 33
2 baloise 0501 10 246:123 73:27 29
3 Nova Stein 1801 10 197:175 56:44 23
4 Roche 4101 10 167:189 45:55 19
5 SC Livec 6701 10 157:218 37:63 13
6 Nova Stein 1802 10 83:268 15:85 3

Cup

CUP

Mannschaft Runden Satz Total
1 baloise 0501 5 49:10 16:2
2 Novartis Sportclub 0901 5 48:17 15:4
3 baloise 0502 5 36:33 12:7
4 Jugendsportgruppe Post BS 2901 3 32:20 10:5
5 SC Livec 6701 3 34:20 11:4
6 Nova Stein 1801 5 34:26 10:8
7 Aegerter & Bosshardt AG 0101 2 17:15 5:5
8 Roche 4101 3 21:15 5:5
9 TTC SWISSPORT 5201 2 25:14 6:4
10 Industrielle Werke Basel 2701 3 21:31 7:8
11 TTC BVB 1203 2 13:24 3:7
12 Kant. Verwaltung 3001 2 13:23 3:7
13 Kant. Verwaltung 3002 2 22:14 6:4
14 Novartis Sportclub 0902 2 10:21 3:7
15 Novartis Sportclub 0903 2 13:19 4:6
16 Obrist 3601 2 19:16 5:5
17 baloise 0503 1 1:15 0:5
18 TTC BVB 1201 1 10:9 2:3
19 Novartis Sportclub 0904 1 4:15 0:5
20 Nova Stein 1802 1 0:15 0:5
21 Novoplast AG 3501 1 6:10 2:3
22 RCB 4301 1 4:13 1:4
23 Roche 4102 1 8:11 2:3
24 Roche 4103 1 1:15 0:5
25 Roche 4104 1 5:14 1:4
26 Universitätsspital Basel 3101 1 4:13 1:4
27 TTC SWISSPORT 5202 1 9:11 2:3
28 Freilos Cup 9701 5 0:0 0:0

Turnier

Turnier-Auflistung

Turniername Datum Meldezeit Ort
1 Eröffnungsturnier AB 2025.09.06 08:01 Rochehalle Birsfelden
2 Eröffnungsturnier C 2025.09.06 08:01 Rochehalle Birsfelden
3 Eröffnungsturnier D 2025.09.06 08:01 Rochehalle Birsfelden
4 SM-2025 A 2025.11.22 09:01 Rochehalle Birsfelden
5 SM-2025 B 2025.11.22 08:01 Rochehalle Birsfelden
6 SM-2025 C 2025.11.23 08:01 Rochehalle Birsfelden
7 SM-2025 D 2025.11.23 08:01 Rochehalle Birsfelden