Resultate für 'Mila Milosevic'

Kategorie Datum Heim-Club Team Gast-Club Team Punkte
884 D 03.12.2025 TTC SWISSPORT 5203 TTC BVB 1204 10:0 ➤
892 D 14.10.2025 Industrielle Werke Basel 2702 TTC SWISSPORT 5203 4:6 ➤
896 D 22.10.2025 TTC SWISSPORT 5203 baloise 0504 4:6 ➤
905 D 05.11.2025 TTC SWISSPORT 5203 Novartis Sportclub 0905 10:0 ➤
910 D 18.11.2025 Universitätsspital Basel 3101 TTC SWISSPORT 5203 3:7 ➤
984 D 14.01.2026 TTC BVB 1204 TTC SWISSPORT 5203 0:10 ➤
988 D 21.01.2026 TTC SWISSPORT 5203 Aegerter & Bosshardt AG 0101 3:7 ➤
992 D 08.01.2026 TTC SWISSPORT 5203 Industrielle Werke Basel 2702 6:4 ➤
999 D 02.04.2026 RCB 4302 TTC SWISSPORT 5203 3:7 ➤
1010 D 19.03.2026 TTC SWISSPORT 5203 Universitätsspital Basel 3101 7:3 ➤
1016 D 27.03.2026 TTC SWISSPORT 5203 Roche 4107 7:3 ➤