Resultate für 'Silvio Ragozzino'

Kategorie Datum Heim-Club Team Gast-Club Team Punkte
882 D 10.09.2025 RCB 4302 Universitätsspital Basel 3101 4:6 ➤
890 D 23.09.2025 Universitätsspital Basel 3101 Roche 4107 8:2 ➤
898 D 28.10.2025 Universitätsspital Basel 3101 Novartis Sportclub 0905 10:0 ➤
910 D 18.11.2025 Universitätsspital Basel 3101 TTC SWISSPORT 5203 3:7 ➤
914 D 25.11.2025 Industrielle Werke Basel 2702 Universitätsspital Basel 3101 6:4 ➤
990 D 28.01.2026 Roche 4107 Universitätsspital Basel 3101 4:6 ➤
1002 D 03.03.2026 Universitätsspital Basel 3101 Aegerter & Bosshardt AG 0101 7:3 ➤
1006 D 11.03.2026 TTC BVB 1204 Universitätsspital Basel 3101 3:7 ➤
1010 D 19.03.2026 TTC SWISSPORT 5203 Universitätsspital Basel 3101 7:3 ➤
1015 D 24.03.2026 Universitätsspital Basel 3101 Industrielle Werke Basel 2702 5:5 ➤